Kompletni rezultati ocjenjivanja maslinovih ulja za Flos Olei 2011
Marco Orregia – ‘Parker’ za maslinova ulja
U vinskom svijetu, ocjenjivanje vina važan je komercijalni element vinskog biznisa. Iako ocjenjivanje vina ima protivnika (koji ne znaju za bolja rješenja ali se protive postojećim), za sada je jedina relevantna, da ne kažem egzaktna, metodologija ocjenjivanja koja prolazi u svijetu. Bijeg subjektivnog u objektivno.
I tako, i u svijetu maslinovih ulja, postoje mjesta gdje se ona ocjenjuju. Najpoznatiji i najpriznatiji (ostalih gotovo i nema) je svjetski vodič ekstra djevičanskih maslinovih ulja – Flos Olei karizmatičnog eno-gastro-oleo novinara, ocjenjivača i urednika Marca Orregie. Prijašnjeg naziva L’extravergine, današnji Flos Olei je alfa i omega svjetske produkcije EDMU (ekstra djevičanskog maslinovog ulja).
Kriteriji uvrštenja izuzetno su strogi i profesionalni pa je i samo uvrštenje nekog proizvođača u taj vodič, svojevrsna je nagrada i priznanje jer su sva uvrštena ulja odlična ili vrhunska, u 42 zemlje na 5 kontinenata – svugdje gdje raste maslina. Razumljivo, Italija ima najviše uvrštenja. Francuska, sa podosta proizvođača ima 12 uvrštenja, Grčka – jedan od najvećih svjetskih proizvođača – samo 5!
Hrvatska ima 45 uvrštenja od čega 44 iz Istre. Istra je druga regija, iza Toscane, po broju uvrštenih ulja. Vodič se objavljuje u studenom a Vinska priča donosi rezultate proizvođača iz Hrvatske.
br. | Ime - naziv | Mjesto | Bodovi 2010 | Bodovi 2011 |
---|---|---|---|---|
1 | Meneghetti Stancija | Bale | 94 | 94 |
2 | Buršić O.P.G. | Brtonigla | 85 | 86 |
3 | Spitz Renato | Karigador-Brtonigla | 82 | 84 |
4 | Basiaco O.P.G. Franco | Buje | 92 | 92 |
5 | Benvegnu Remiggio | Buje | 80 | 85 |
6 | Činić O.P.G. Nino | Buje | 85 | 86 |
7 | Cossetto O.P.G. | Krasica-Buje | 88 | 88 |
8 | Zigante O.P.G. | Buje | 90 | 93 |
9 | Torkop | Sovinjak-Buzet | 86 | 86 |
10 | Antolović O.P.G. Viviano | Grožnjan | 85 | 86 |
11 | Antonac Obitelj | Grožnjan | 86 | 86 |
12 | Paulišić O.P.G. | Kaštelir | 85 | |
13 | Al Torcio Uljara | Novigrad | 90 | 90 |
14 | Anmar | Novigrad | 86 | 87 |
15 | Ipša O.P.G. Marija | Oprtalj | 86 | 86 |
16 | Ipša Obitelj | Oprtalj | 92 | 94 |
17 | Agrolaguna | Poreč | 86 | 88 |
18 | Coop Poreč | Poreč | 84 | |
19 | Mih | Poreč | 80 | 84 |
20 | Stojnić O.P.G. Anton i Nivio | Tar-Vabriga | 84 | |
21 | Agroprodukt | Pula | 85 | 86 |
22 | Brist Olive O.P.G. | Pula | 87 | 88 |
23 | Grgorinić O.P.G. | Pula | 86 | |
24 | Radešić O.P.G. | Pula | 84 | |
25 | Olea B. B. | Rabac | 94 | 94 |
26 | Negri O.P.G. William | Raša | 84 | |
27 | Dobravac | Rovinj | 84 | 85 |
28 | Torač Novi | Rovinj | 84 | 85 |
29 | Zanini O.P.G. Guido | Rovinj | 87 | 87 |
30 | Farma Jola | Savudrija | 82 | |
31 | Vošten O.P.G. | Sveti Lovreč | 85 | |
32 | Šibiba | Sv. Kirin-Svetvinčenat | 90 | |
33 | Čeko | Umag | 82 | 82 |
34 | Kraljević - Leoni Obitelj | Umag | 86 | 86 |
35 | Zubin O.P.G. Enio | Umag | 86 | 88 |
36 | Lupić O.P.G. Vedran | Bale | 85 | 85 |
37 | Olivetti | Bale | 89 | 89 |
38 | Geržinić O.P.G. | Vižinada | 85 | 86 |
39 | Balija O.P.G. | Fažana-Vodnjan | 90 | 92 |
40 | Chiavalon O.P.G. Sandi | Vodnjan | 94 | 94 |
41 | Fiore O.P.G. | Vodnjan | 86 | 86 |
42 | Meloto | Vodnjan | 90 | 92 |
43 | Toffetti O.P.G. | Vodnjan | 84 | 86 |
44 | Tonin | Vodnjan | 92 | 92 |
45 | Brachia | Selca-Split | 92 | 92 |
* rezultati su dobiveni i prenešeni u neizmijenjenom obliku prilagođeni strukturi VP.
1 studenoga, 2010 at 13:54
samo mogu reći bravo istrijani! 🙂 ovo su veliki i fantastični rezultati. kad bi imali tehnološko-savjetodavnu potporu kakvu toskanski maslinari imaju od svojih instituta i sveučilišta bili bi najbolji na svijetu…ali, ovo su odlični rezultati. moj je favorit sandi chiavalon, i baš mi je drago što vidim da je i dalje u samom vrhu